Additional information
| Substance active | Alfuzosine |
|---|---|
| Dosage | 10 mg |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Test de laboratoire | Pas spécifique |
| Aussi connu sous le nom de | Alfusozine, Xatral |
| Pression artérielle | Peut provoquer une diminution de la pression artérielle |
| Nom commercial | Uroxatral |
| FORMULAIRE | Oral |
| Catégorie | Catégories |
| Unité de dosage | Onglets |
| ean13 | 1395574700708 |
| Référence | SPRM071 |
| Pièce d'onglet | 30 onglets |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | N-[3-[(4-amino-6,7-diméthoxyquinazolin-2-yl)méthylamino]propyl]tétrahydro-2-furancarboxamide |
| Formule | C19H27N5O4 |
| Classe de substance | alpha-1-bloquant |
| Action principale | Relaxation des muscles lisses de la prostate et du col de la vessie |
| Demi-vie | 10 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 10 mg une fois par jour |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Réduit les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) |
| Effets secondaires | Étourdissements, maux de tête, fatigue, hypotension orthostatique |
| Utilisation dans le sport | Aucun |
| Emballage | Cloque |





Reviews
There are no reviews yet.