Additional information
| Matière première | Injection d'oxymétholone | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Haut | 
| Hépatotoxicité | Haut | 
| Test de laboratoire | Tests de la fonction hépatique, profil lipidique | 
| Aussi connu sous le nom de | A50, Anadrol 50 | 
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension | 
| Nom commercial | Anadrol, Anapolon | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la lumière directe | 
| Nom chimique | Oxymétholone | 
| Formule | C21H32O3 | 
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène | 
| Action principale | Augmente la masse musculaire et la force | 
| Demi-vie | Environ 9 heures | 
| Posologie (médicale) | 1 à 5 mg/kg/jour | 
| Posologie (sport) | 50-150 mg/jour | 
| Effets | Gains significatifs de masse musculaire et de force, meilleure rétention d'azote, augmentation de la production de globules rouges | 
| Effets secondaires | Toxicité hépatique, gynécomastie, acné, perte de cheveux, hypertension, augmentation du cholestérol LDL, diminution du cholestérol HDL, rétention d'eau | 
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour le gain musculaire et l'amélioration des performances sportives | 
| Fabricant | Spectrum Pharma | 
| Emballage | 10 ml (50 mg/ml) | 





 
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.