Additional information
| Rétention d'eau | Faible | 
|---|---|
| Hépatotoxicité | Modéré | 
| Test de laboratoire | Dosages immunologiques spécifiques pour les métabolites de la trenbolone | 
| Aussi connu sous le nom de | Tri-Trenabol, mélange de trenbolone | 
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension | 
| Nom commercial | Tri-Tren, Tren Mix, autres | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom chimique | Mélange d'acétate de trenbolone, d'énanthate de trenbolone et d'hexahydrobenzylcarbonate de trenbolone | 
| Formule | C18H22O2 pour la base de trenbolone | 
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène | 
| Action principale | Favorise la croissance musculaire et l'appétit | 
| Demi-vie | Varie en fonction de l'ester (acétate : 1 à 3 jours, énanthate : 7 à 10 jours, hexahydrobenzylcarbonate : 10 à 14 jours) | 
| Posologie (médicale) | Non approuvé pour un usage médical | 
| Posologie (sport) | 150 à 600 mg par semaine | 
| Effets | Augmentation de la masse et de la force musculaires, amélioration de la dureté musculaire, amélioration de la combustion des graisses | 
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, agression, dommages cardiovasculaires et hépatiques potentiels, suppression de la production naturelle de testostérone | 
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour les cycles de prise de masse et de coupe en musculation | 
| Fabricant | Pharmaceutical | 





 
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.